Il-Qafas tar-Roti Touring tal-Fibra tal-Karbonju jiddefinixxi mill-ġdid l-ivvjaġġar fuq distanzi twal-, u jħallat il-ħeffa tal-karbonju mal-ħeffa tat-turing-lesta. Magħmul minn karbonju ibridu T700/T800, jaqta 'l-għeja b'vibrazzjoni-dannu filwaqt li jappoġġja tagħbija totali ta' 50kg permezz ta 'muntaturi ta' rack integrati. Il-ġeometrija ta' reżistenza tagħha toffri kumdità wieqfa għal karozzini ta' diversi -jum, flimkien ma' spazju ta' 42mm għat-tajers għal traversazzjoni stabbli u bla xkiel tal-bankina u żrar. Il-BB bil-kamin u r-rotot semi-intern jissimplifikaw fuq-tiswijiet fit-toroq-il-sieħeb affidabbli tiegħek għal avventuri cross-pajjiż.



Sspeċifikazzjoni
| Materjal | Kompost tal-fibra tal-karbonju ibrida T700/T800 ta'-ebusija għolja (reżistenti għall-impatt-, itaffu-vibrazzjoni) |
| Frameset Piż | ~1600g (frejm biss), ~620g (furketta tal-karbonju inkluża) |
| Daqsijiet Disponibbli | 48/50/52/54/56/58ċm |
| Kompatibilità tar-roti | 700C (standard) |
| Clearance tat-Tajers | Max 700×42mm (jinstallax tajers tat-turing-speċifiċi għat-titqib-reżistenti) |
| Bracket tal-qiegħ | BSA bil-kamin 68mm (durabilità għolja, tiswija faċli) |
| Standard tal-Fus | Thru-fus (quddiem 12×100mm, wara 12×142mm) (stabbli taħt tagħbija) |
| Kompatibilità tal-brejk | Brejk tad-diska (idrawliku, muntatura ċatta, rotor massimu ta '180mm) |
| Rotot tal-Cable | Semi-intern (manutenzjoni faċli, prova ta'-trab) |
| Headset | 1-1/8-il pulzier integrat (immaniġġjar stabbli b'bagalji tqal) |
| Karatteristiċi Ewlenin | Muntaturi ta' rack multi-punt (tagħbija massima 50kg), chainstays rinfurzati, ġeometrija ffukata fuq ir-reżistenza- |


FAQ
It-tags Popolari: frejm tar-roti touring, iċ-Ċina touring qafas tar-roti manifatturi, fornituri